stationäre Angebote
Außenwohngruppe Hölkesöhde
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Außenwohngruppe Zanellastraße
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
AWG Arche
Träger | |
Alter | 6 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,8 |
AWG Offerstraße
Träger | |
Alter | 10 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,8 |
AWG Rogge
Träger | |
Alter | 6 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
AWG Tönisheide
Träger | |
Alter | 10 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,6 |
AWG Velbert
Träger | |
Alter | 6 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,6 |
Behandlungsgruppen des HPZ (Heilpädagogisch Psychotherapeutisches Zentrum)
Träger | |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII; Aufnahme über die Krankenkasse möglich (für einen begrenzten Zeitraum) |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,22 |
Betreuungsstellen / Projektstellen
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 7 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 |
BeWo
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27,34,36,37, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 4 |
Erziehungsstellen
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Familienanaloge Gruppe Herdecke
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Familientrainingsgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 3 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,37 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Familienwohngruppe Wuppertal-Cronenberg
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Heilpädagogische Gruppe St. Martin Herdecke
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Heilpädagogische integrative Gruppe im Zooviertel
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Individualpädagogische Projekte im In- und Ausland
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Individualpädagogische Projektstelle Mutter/Vater Kind/er
Träger | ![]() |
Alter | 15 - 45 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Individualpädagogisches Projekt Schaffung von Schutzräumen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Individualpädagogisches Projekt Timeout/Clearing in Andalusien
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 35 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Inobhutnahmeangebot Wuppertal
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Intensivgruppe Haus Sonne
Träger | |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | §34, §35a, ggf. in Verbindung mit §41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1 |
Intensivgruppe Lotus
Träger | ![]() |
Alter | 11 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 0,85 |
Intensivwohngruppe Schwelm
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Interkulturelle Jugendwohngruppe Haus Selam
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | Ein stationäres Angebot der Jugendhilfe nach §§ 27 ff., § 41 SGB VIII und ggf. § 35a SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft "Blumenstraße"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft "Olipla"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SBG VIII |
Betreuungsschluessel | 1.73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft & trägereigener Wohnraum "Dornloh"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.73 |
Jugend-Einzelwohnen - come-in! (Betreutes Wohnen)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34 SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1: 1,15 |
Jugendwohngemeinschaft "Kickersburg"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Jugendwohngruppe
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Jugendwohngruppe am Kothen
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§§34 u.41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,81 |
KhSt.M Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII §34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngemeinschaft Varresbeck
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 19 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII § 34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngruppe Johannes
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1.85 /1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Magdalena
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1.85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Michael
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngruppe Tarzisius
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Ursula
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1.8 |
Kindernotaufnahme
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.28 |
Kinderwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Am Engelnberg"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 2.5 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Minimali"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.71 |
Kleinst-Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 2,5 |
Koedukative Intensivgruppe "Görlitzer Straße"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Koedukative Regelwohngruppe mit anliegender Trainingswohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Mädchenwohngruppe
Träger | ![]() |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Mädchenwohnheim St. Hildegard
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII und §36 SGBVIII im Einzelfall § 35a SGB VIII § 41 SGB VIII § 42 SGB VIII im Einzelfall |
Betreuungsschluessel | Für Regelgruppen: 1:1,93 und für die Versälbständigungsgruppe: 1:5,71 |
Modul Schule - Beruf
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Mutter / Vater und Kind Gruppen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.7 |
nahtlos - Eingliederungshilfe, ambulante Jugendhilfe, Betreutes Wohnen
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Im Rahmen von nahtlos finden die Grundsätze des § 1 SGB VIII eine Umsetzung auf Grundlage der §§ 27 ff., hier insbesondere §§ 30, 31, 35 und 35a ggf. i.V.m. § 41. |
Perspektivgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i.V. mit § 34 und § 35a SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Träger | ![]() |
Alter | 10 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Pflegekinderdienst
Träger | ![]() |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §33,1 SGB VIII |
Pflegekinderdienst
Träger | ![]() |
Alter | 1 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 33 SGB VIII |
Regelgruppen-Plus (Modulsystem)
Träger | |
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII, § 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,7 |
Regelwohngruppe Wuppertal-Vohwinkel
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen (SBW)
Träger | |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 (Hilfen zur Erziehung) in Verbindung mit §34 (Heimerziehung), § 35 (INSPE), 35a (Eingliederungshilfe) und/oder § 41 (Hilfe für junge Volljährige) SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 4 |
Stationäre heilpädagogische 5-Tage-Gruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII in Verb. mit §36 SGB VIII §34 SGB VIII Heimerziehung u. sonstige betreute Wohnformen |
Betreuungsschluessel | 1:1.7 |
Stationäre Jugendwohngruppen »Martin-Luther-Straße«
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII
§ 41 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Träger Eigenes Wohnen (TEW)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Träger Eigenes Wohnen International (TEW International)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Träger Eigenes Wohnen Mutter/Vater und Kind (MuK)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 30 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Trainingswohnungen zur Verselbstständigung
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,03 |
Wohngruppe mit einer individuellen und intensiven Betreuungsstruktur
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27ff, 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,17 |