stationäre Angebote
Außenwohngruppe Zanellastraße
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.8 |
AWG Offerstraße
Träger |
|
Alter | 10 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,31 |
AWG Regenbogen
Träger |
|
Alter | 6 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,31 |
AWG Rogge
Träger |
|
Alter | 10 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.5 |
AWG Tönisheide
Träger |
|
Alter | 10 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,31 |
Behandlungsgruppen des HPZ (Heilpädagogisch Psychotherapeutisches Zentrum)
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII; Aufnahme über die Krankenkasse möglich (für einen begrenzten Zeitraum) |
Betreuungsschluessel | 1:0,92 |
BeWo
Träger |
|
Alter | 16 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27,34,36,37, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Oberbarmen, Hügelstraße
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Erziehungsstellen
Träger |
|
Alter | 0 - 2 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Familienanaloge Wohngruppe Herdecke
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Familienanaloge Wohngruppe Wuppertal-Cronenberg
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Familientrainingsgruppe
Träger |
|
Alter | 3 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,37 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Heilpädagogische Wohngruppe im Zooviertel
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Heilpädagogische Wohngruppe St. Martin Herdecke
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Individualpädagogische Projekte im In- und Ausland
Träger |
|
Alter | 0 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Individualpädagogische Projektstelle Mutter/Vater Kind/er
Träger |
|
Alter | 15 - 45 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Individualpädagogisches Projekt Schaffung von Schutzräumen
Träger |
|
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Individualpädagogisches Projekt Timeout/Clearing in Andalusien
Träger |
|
Alter | 13 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 35 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Inobhutnahmeangebot Wuppertal
Träger |
|
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Intensivgruppe Ahorn
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:0,44 |
Intensivgruppe Haus Sonne
Träger |
|
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | §34, §35a, ggf. in Verbindung mit §41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:0,9 |
Intensivgruppe Kleeblatt
Träger |
|
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:0,9 |
Intensivgruppe Lärche
Träger |
|
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII, § 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,15 |
Intensivwohngruppe Schwelm
Träger |
|
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Interkulturelle Jugendwohngruppe Haus Selam
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | Ein stationäres Angebot der Jugendhilfe nach §§ 27 ff., § 41 SGB VIII und ggf. § 35a SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII - 2 Plätze nach §42 SGB VIII für UMA möglich |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft "Blumenstraße"
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft "Olipla"
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SBG VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft & trägereigener Wohnraum "Dornloh"
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Jugendhof Hattingen
Träger |
|
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 : 1,8 |
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Jugendwohngemeinschaft "Kickersburg"
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Jugendwohngruppe
Träger |
|
Alter | 12 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugendwohngruppe 4teens
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendwohngruppe Rauer Werth
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Jugendwohngruppe REMIX
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugendwohngruppe Vohwinkel
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Jugendwohngruppe Winchenbachstraße
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Jugendwohngruppen
Träger |
|
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
KhSt.M Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft
Träger |
|
Alter | 0 - 10 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII §34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngemeinschaft Varresbeck
Träger |
|
Alter | 16 - 19 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII § 34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
KhSt.M Wohngruppe Johannes
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Magdalena
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Michael
Träger |
|
Alter | 8 - 10 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
KhSt.M Wohngruppe Tarzisius
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngruppe Ursula
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34
|
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Kinderschutzstelle Ankerplatz + Kinderschutzstelle Ausblick
Träger |
|
Alter | 2 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,28 |
Kinderwohngruppe 1
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Kinderwohngruppe 3
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Kinderwohngruppe Cronenberg
Träger |
|
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Am Engelnberg"
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,5 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Minimali"
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,71 |
Kleinst-Jugendwohngruppen
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,5 |
Koedukative Intensivgruppe "Görlitzer Straße"
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Leben und Lernen im "Haus am Waldsee" - Wohngemeinschaften
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34, ggf. § 35a und § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,18 |
Leben und Lernen im "Haus am Waldsee" - Wohngruppe
Träger |
|
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34, ggf. § 35a und § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,04 |
Mädchenwohngruppe MIA
Träger |
|
Alter | 6 - 13 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Mädchenwohnheim St. Hildegard
Träger |
|
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 i. V. m. § 34 SGB VIII § 35a SGB VIII im Einzelfall § 41 SGB VIII § 42 SGB VIII im Einzelfall |
Betreuungsschluessel | Für Regelgruppen: 1:1,93 und für die Verselbständigungsgruppe: 1:5,71 |
Modul Schule - Beruf
Träger |
|
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Mutter / Vater und Kind Gruppe 1 + 2
Träger |
|
Alter | 14 - 40 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,7 |
Perspektivgruppe
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i.V. mit § 34 und § 35a SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Träger |
|
Alter | 10 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Pflegekinderdienst
Träger |
|
Alter | 0 - 3 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §33,1 SGB VIII |
Pflegekinderdienst
Träger |
|
Alter | 1 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 33 SGB VIII |
Regelgruppe mit tiergestützter Pädagogik und Naturnähe
Träger |
|
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Gesetzliche Grundlagen:§ 27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung i.V.m. |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Regelwohngruppe Wuppertal-Vohwinkel
Träger |
|
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen (SBW)
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 (Hilfen zur Erziehung) in Verbindung mit §34 (Heimerziehung), § 35 (INSPE), 35a (Eingliederungshilfe) und/oder § 41 (Hilfe für junge Volljährige) SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
SPLG (Sozialpädagogische Lebensgemeinschaft)
Träger |
|
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Stationäre heilpädagogische 5-Tage-Gruppe
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII in Verb. mit §36 SGB VIII §34 SGB VIII Heimerziehung u. sonstige betreute Wohnformen |
Betreuungsschluessel | 1:1.7 |
Stationäre Jugendwohngruppen »Martin-Luther-Straße«
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII
§ 41 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Träger Eigenes Wohnen
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII, §27, 34, 35 und § 41. § 35a nach Ausnahmegenehmigung durch das Landesjugendamt Rheinland möglich |
Betreuungsschluessel | 1:4, 1:3 |
Träger Eigenes Wohnen (TEW)
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 /1:3,5/1:3/1:2,5 |
Träger Eigenes Wohnen International (TEW International)
Träger |
|
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Träger Eigenes Wohnen Mutter/Vater und Kind
Träger |
|
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII §§ 19, 34, 36 und 41 |
Betreuungsschluessel | 1:2,33 |
Träger Eigenes Wohnen Mutter/Vater und Kind (MuK)
Träger |
|
Alter | 16 - 30 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Trainingswohnen in trägereigener Wohnung in Wuppertal
Träger |
|
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34 SGB VIII ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3 |
Trainingswohnungen zur Verselbstständigung
Träger |
|
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,03 |
WG Kothen
Träger |
|
Alter | 12 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§§34 u.41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Wohngruppe Horizont
Träger |
|
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1.8 |
Wohngruppe mit einer individuellen und intensiven Betreuungsstruktur
Träger |
|
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27ff, 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,17 |