stationäre Angebote
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,71 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Minimali"
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Am Engelnberg"
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:2,5 |
Jugendwohngemeinschaft "Kickersburg"
| Träger |
|
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Jugendhof Hattingen
| Träger |
|
| Alter | 14 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1 : 1,8 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Barmen, Alarichstr.
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | Personalschlüssel von 1:4 bis 1:2 nach individuellem Bedarf |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Oberbarmen, Hügelstraße
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Stationäre heilpädagogische 5-Tage-Gruppe
| Träger |
|
| Alter | 6 - 12 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII in Verb. mit §36 SGB VIII §34 SGB VIII Heimerziehung u. sonstige betreute Wohnformen |
| Betreuungsschluessel | 1:1.7 |
Erziehungsstellen
| Träger |
|
| Alter | 0 - 6 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Pflegekinderdienst
| Träger |
|
| Alter | 0 - 3 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §33,1 SGB VIII |
Familienanaloge Wohngruppe Wuppertal-Cronenberg
| Träger |
|
| Alter | 6 - 17 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
KhSt.M Wohngruppe Tarzisius
| Träger |
|
| Alter | 9 - 12 Jahre |
| Geschlecht | männlich |
| Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
| Betreuungsschluessel | 1:1,85 / 1,14 |
KhSt.M Wohngemeinschaft Varresbeck
| Träger |
|
| Alter | 16 - 19 Jahre |
| Geschlecht | weiblich |
| Gesetzesgrundlage | SGB VIII § 34 |
| Betreuungsschluessel | 1:2 |
Mädchenwohngruppe MIA
| Träger |
|
| Alter | 6 - 13 Jahre |
| Geschlecht | weiblich |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VII i.V.m. § 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Außenwohngruppe Zanellastraße
| Träger |
|
| Alter | 6 - 13 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1.8 |
teilstationäre Angebote
Soziale Gruppenarbeit Wichlinghausen
| Träger |
|
| Alter | 0 - 0 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
Soziale Gruppenarbeit - "Verlässliche Gruppen"
| Träger |
|
| Alter | 6 - 16 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII i.V.m. |
| Betreuungsschluessel | 1:5 |
Es wurden 17 Angebote in unserer Datenbank gefunden.
