stationäre Angebote
Intensivgruppe Haus Sonne
Träger | |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | §34, §35a, ggf. in Verbindung mit §41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1 |
pädagogische Diagnostikgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,08 |
Kindernotaufnahme
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.28 |
Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Perspektivgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i.V. mit § 34 und § 35a SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Koedukative Intensivgruppe "Görlitzer Straße"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.11 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Minimali"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Internationale Jugendwohngemeinschaft & trägereigener Wohnraum "Dornloh"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.73 |
Individualpädagogisches Projekt Schaffung von Schutzräumen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Individualpädagogische Projekte im In- und Ausland
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Erziehungsstellen
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 15 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Pflegekinderdienst
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 3 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §33,1 SGB VIII |
Mutter / Vater und Kind Gruppen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 30 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.7 |
KhSt.M Wohngruppe Michael
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.71 |
Regelgruppe mit tiergestützter Pädagogik und Naturnähe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Gesetzliche Grundlagen:§ 27 SGB VIII Hilfen zur Erziehung i.V.m. |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugend-Einzelwohnen - come-in! (Betreutes Wohnen)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Mädchenwohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 3 - 14 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
Jugendwohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1.8 |
BeWo
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27,34,36,37, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 4 |
Mädchenwohnheim St. Hildegard
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII und §36 SGBVIII im Einzelfall § 35a SGB VIII § 41 SGB VIII § 42 SGB VIII im Einzelfall |
Betreuungsschluessel | Für Regelgruppen: 1:1,93 und für die Versälbständigungsgruppe: 1:5,71 |
Trainingswohnungen zur Verselbstständigung
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,03 |
Heilpädagogische Wohngruppe St. Martin Herdecke
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
KhSt.M Wohngruppe Johannes
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,85 /1,14 |
Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen (SBW)
Träger | |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 (Hilfen zur Erziehung) in Verbindung mit §34 (Heimerziehung), § 35 (INSPE), 35a (Eingliederungshilfe) und/oder § 41 (Hilfe für junge Volljährige) SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 4 |
Regelgruppen-Plus (Modulsystem)
Träger | |
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII, § 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,7 |
Modul Schule - Beruf
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 1,81 |
Inobhutnahmeangebot Wuppertal
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Koedukative Regelwohngruppe mit anliegender Trainingswohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Wohngruppe mit einer individuellen und intensiven Betreuungsstruktur
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27ff, 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,17 |
Stationäre heilpädagogische 5-Tage-Gruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII in Verb. mit §36 SGB VIII §34 SGB VIII Heimerziehung u. sonstige betreute Wohnformen |
Betreuungsschluessel | 1:1.7 |
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Träger | ![]() |
Alter | 10 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Träger Eigenes Wohnen International (TEW International)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Träger Eigenes Wohnen Mutter/Vater und Kind (MuK)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 30 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Träger Eigenes Wohnen (TEW)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Individualpädagogisches Projekt Timeout/Clearing in Andalusien
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 35 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Individualpädagogische Projektstelle Mutter/Vater Kind/er
Träger | ![]() |
Alter | 15 - 45 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 19, 34, 35 und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Intensivgruppe Lotus
Träger | ![]() |
Alter | 11 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 0,85 |
nahtlos - Eingliederungshilfe, ambulante Jugendhilfe, Betreutes Wohnen
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Im Rahmen von nahtlos finden die Grundsätze des § 1 SGB VIII eine Umsetzung auf Grundlage der §§ 27 ff., hier insbesondere §§ 30, 31, 35 und 35a ggf. i.V.m. § 41. |
Betreuungsstellen / Projektstellen
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 7 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 |
teilstationäre Angebote
Soziale Gruppenarbeit "Plan B"
Träger | |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Heilpädagogisch-Therapeutische Tagesgruppen Aprath
Träger | |
Alter | 6 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 32 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1 zu 2,95 |
Pädagogische Gruppe (bei Schulabsentismus)
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 30, 31, 35, 35 a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
Tagesgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1.33 |
Tagesgruppen mit interner Beschulung
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Soziale Gruppenarbeit
Träger | ![]() |
Alter | 5 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i. V. mit § 29 Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII Überprüfung der persönlichen Eignung der Fachkräfte nach § 72 a. SGB VIII und Möglichkeit der Beschwerde von Kindern, Jugendlichen und Sorgeberechtigten nach § 45 SGB VIII. |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Es wurden 47 Angebote in unserer Datenbank gefunden.