stationäre Angebote
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 17 Jahre |
| Geschlecht | männlich |
| Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Wohngruppe Horizont
| Träger | ![]() |
| Alter | 6 - 12 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1.8 |
WG Kothen
| Träger | ![]() |
| Alter | 12 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m.§§34 u.41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugendwohngruppe
| Träger | ![]() |
| Alter | 12 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§27SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Oberbarmen, Hügelstraße
| Träger | ![]() |
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Jugendwohngemeinschaft "Kickersburg"
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Jugendwohngruppe 4teens
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendhof Hattingen
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1 : 1,8 |
Familientrainingsgruppe
| Träger | ![]() |
| Alter | 3 - 14 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,37 SGB VIII
|
| Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Jugendwohngruppe Winchenbachstraße
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendwohngruppe Vohwinkel
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendwohngruppe REMIX
| Träger | ![]() |
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
AWG Fuchswinkel
| Träger | |
| Alter | 7 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1.5 |
AWG Regenbogen
| Träger | |
| Alter | 12 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,31 |
teilstationäre Angebote
Soziale Gruppenarbeit Heckinghausen
| Träger | ![]() |
| Alter | 6 - 13 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §29 SGB VIII |
Soziale Gruppenarbeit Wichlinghausen
| Träger | ![]() |
| Alter | 6 - 13 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
heilpädagogische Tagesgruppe Burg
| Träger | ![]() |
| Alter | 6 - 9 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | SBG VIII; §32 |
| Betreuungsschluessel | 1:3 |
Es wurden 17 Angebote in unserer Datenbank gefunden.






