stationäre Angebote
Jugendwohngruppe 4teens
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Stationäre heilpädagogische 5-Tage-Gruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII in Verb. mit §36 SGB VIII §34 SGB VIII Heimerziehung u. sonstige betreute Wohnformen |
Betreuungsschluessel | 1:1.7 |
Pflegekinderdienst
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 3 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §33,1 SGB VIII |
Pflegefamilien für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Träger | ![]() |
Alter | 10 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Heilpädagogische Wohngruppe St. Martin Herdecke
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§34, 35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Erziehungsstellen
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 3 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 33/2, 35a, 41 SGB VIII |
Wohngemeinschaft - come-in! (2er WG, Betreutes Wohnen), Wuppertal-Oberbarmen, Markomannenstraße
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Jugend-Einzelwohnen - come-in! (Betreutes Wohnen), Wuppertal-Oberbarmen, Markomannenstraße
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
Interkulturelle Pflegestelle, Wuppertal-Uellendahl
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 33.2 SGB VIII KJHG, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Kleinst-Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,5 |
Jugendwohngruppen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35a, 41,42 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Leben und Lernen im "Haus am Waldsee" - Wohngemeinschaften
Träger | |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34, ggf. § 35a und § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,99 |
Familientrainingsgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 3 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,37 SGB VIII
|
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,71 |
KhSt.M Wohngruppe Michael
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | SGB VIII; §34 |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Individualpädagogisches Projekt Schaffung von Schutzräumen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Individualpädagogische Projekte im In- und Ausland
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34,35, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Träger Eigenes Wohnen (TEW)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:4 /1:3,5/1:3/1:2,5 |
psycho/soziale Diagnostikgruppe Nordstern
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII, keine Inobhutnahmen |
Betreuungsschluessel | 1:1,08 |
Jugendwohngruppe Vohwinkel
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Kindernotaufnahme 1 + Kindernotaufnahme 2
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 13 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,28 |
Träger Eigenes Wohnen International (TEW International)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 27 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 34, 35, 35a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,32 |
Individualpädagogisches Projekt Timeout/Clearing in Andalusien
Träger | ![]() |
Alter | 13 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 35 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1 |
Trainingswohnen in Wuppertal, Am Wasserturm (Nähe Westfalenweg, Uellendahl-Katernberg)
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34 SGB VIII ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3 |
Internationale Jugendwohngemeinschaft & trägereigener Wohnraum "Dornloh"
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,73 |
Intensivwohngruppe Schwelm
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Mutter / Vater und Kind Gruppe 1 + 2
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 40 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,7 |
AWG Regenbogen
Träger | |
Alter | 6 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,6 |
Leben und Lernen im "Haus am Waldsee" - Wohngruppe
Träger | |
Alter | 13 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34, ggf. § 35a und § 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,4 (plus Module) |
Behandlungsgruppen des HPZ (Heilpädagogisch Psychotherapeutisches Zentrum)
Träger | |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII; Aufnahme über die Krankenkasse möglich (für einen begrenzten Zeitraum) |
Betreuungsschluessel | 1:1,22 |
Mädchenwohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 3 - 14 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VII i.V.m. § 34 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Mädchenwohnheim St. Hildegard
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 18 Jahre |
Geschlecht | weiblich |
Gesetzesgrundlage | § 34 SGB VIII und §36 SGBVIII im Einzelfall § 35a SGB VIII § 41 SGB VIII § 42 SGB VIII im Einzelfall |
Betreuungsschluessel | Für Regelgruppen: 1:1,93 und für die Verselbständigungsgruppe: 1:5,71 |
Wohngruppe mit einer individuellen und intensiven Betreuungsstruktur
Träger | ![]() |
Alter | 14 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§27ff, 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,17 |
Trainingswohnungen zur Verselbstständigung
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 20 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2,03 |
Inobhutnahmeangebot Wuppertal
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Inobhutnahmen gem. §§ 42, 42a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
Koedukative Regelwohngruppe mit anliegender Trainingswohngruppe
Träger | ![]() |
Alter | 12 - 17 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 34, 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
teilstationäre Angebote
Tagesgruppe
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Betreuungsschluessel | 1:1,33 |
Tagesgruppe "Löwenburg"
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 14 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 32, 35a SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:3,03 |
Soziale Gruppenarbeit Wichlinghausen
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 0 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
KARAWANE-Trainingswohnen
Träger | ![]() |
Alter | 16 - 18 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | Rechtsgrundlage für die Betreuung in unserem Verselbstständigungsangebot sind die §§ 27 ff., § 41 SGB VIII und ggf. § 35a SGB VIII in Verbindung mit § 34 SGB VIII. |
Betreuungsschluessel | 1:3 |
Frauenwohnprojekt
Träger | ![]() |
Alter | 0 - 12 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | Rechtsgrundlage §27 i.v.m §30,31 sowie §36 SGB VIII, SGB II |
Soziale Gruppenarbeit
Träger | ![]() |
Alter | 5 - 11 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich |
Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i. V. mit § 29 Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII Überprüfung der persönlichen Eignung der Fachkräfte nach § 72 a. SGB VIII und Möglichkeit der Beschwerde von Kindern, Jugendlichen und Sorgeberechtigten nach § 45 SGB VIII. |
Betreuungsschluessel | 1:4 |
Ambulantes Clearing, Diagnostik und Beratung im Kontext "Schulabsentismus"
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Pädagogische Gruppe (bei Schulabsentismus)
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 21 Jahre |
Geschlecht | männlich weiblich divers |
Gesetzesgrundlage | §§ 27, 30, 31, 35, 35 a und 41 SGB VIII |
Betreuungsschluessel | 1:2 |
Tagesgruppen mit interner Beschulung
Träger | ![]() |
Alter | 6 - 16 Jahre |
Geschlecht | männlich |
Es wurden 46 Angebote in unserer Datenbank gefunden.