stationäre Angebote
Jugendschutzstelle des Caritasverbandes Wuppertal/ Solingen
| Träger |
|
| Alter | 14 - 17 Jahre |
| Geschlecht | männlich |
| Gesetzesgrundlage | §42 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,2 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Oberbarmen, Hügelstraße
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:4 bis 1:2 |
come-in! Jugend-Einzelwohnen, Wuppertal Barmen, Alarichstr.
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfe nach § 34, 35, 35a SGB VIII, ggf. in Verbindung mit § 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | Personalschlüssel von 1:4 bis 1:2 nach individuellem Bedarf |
Heilpädagogische Wohngruppe St. Martin Herdecke
| Träger |
|
| Alter | 6 - 14 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§34, 35a, 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,81 |
Regelwohngruppe Wuppertal-Vohwinkel
| Träger |
|
| Alter | 6 - 17 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a, 41 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1.81 |
Jugendwohngruppe Winchenbachstraße
| Träger |
|
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendwohngruppe Vohwinkel
| Träger |
|
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Jugendwohngruppe REMIX
| Träger |
|
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,8 |
Jugendwohngruppe 4teens
| Träger |
|
| Alter | 14 - 18 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §34 SGBVIII |
Träger Eigenes Wohnen (TEW)
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §§ 34, 35a und 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:4 /1:3,5/1:3/1:2,5 |
Perspektivgruppe
| Träger |
|
| Alter | 14 - 17 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | Hilfen zur Erziehung gem. § 27 SGB VIII i.V. mit § 34 und § 35a SGB VIII
|
| Betreuungsschluessel | 1:1,11 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Neumarkt"
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,35a, 41 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1:1,71 |
Kleinst-Jugendwohngemeinschaften "Minimali"
| Träger |
|
| Alter | 16 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34,41 SGB VIII |
Jugendhof Hattingen
| Träger |
|
| Alter | 14 - 21 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 27 SGB VIII i.V.m. §§ 34 SGB VIII |
| Betreuungsschluessel | 1 : 1,8 |
teilstationäre Angebote
Soziale Gruppenarbeit - "Verlässliche Gruppen"
| Träger |
|
| Alter | 6 - 16 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | §27 SGB VIII i.V.m. |
| Betreuungsschluessel | 1:5 |
Soziale Gruppenarbeit Wichlinghausen
| Träger |
|
| Alter | 0 - 0 Jahre |
| Geschlecht | männlich weiblich divers |
| Gesetzesgrundlage | § 29 SGB VIII |
Es wurden 16 Angebote in unserer Datenbank gefunden.
